详细介绍
| 品牌 | 凯鸿诚 | 加工定制 | 否 |
|---|---|---|---|
| 材质 | 不锈钢 | 外形尺寸 | 174x32mm |
| 用途 | 工业称重电子台秤 | 量程范围 | 50-2000kg |
电子台秤大方孔称重传感器简述:
不锈钢材质 (B6F);合金钢材质,镀镍 (H6F);三梁结构,胶封,压向承载;
· 防护等级 IP67
· 适用于电子计价秤、电子台秤、皮带秤及各类电子称重设备;
· OIML 认证,证书号:R60/2000-NL1-10.31(B6F)
· 秤台尺寸: 100kg-200kg:400mm×400mm
250kg-500kg:600mm×800mm 750kg-2000kg:1200mm×1200mm
· 四芯屏蔽电缆线 : Φ 6.2mm.
· 标准长度 : 3m.
电子台秤大方孔称重传感器技术指标:
| 额定载荷 | kg | 50/100/150/200/250/300/400/500/600/635 | |
| 精度 | C3 | ||
| 检定分度数 | nmax | 3000 | |
| 最小检定分度值 | Vmin | Emax/10000 | |
| 综合误差 | (%FS) | ≤ ±0.020 | |
| 蠕变 | (%FS/30min) | ≤ ±0.016 | |
| 温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃ ) | ≤ ±0.011 | |
| 温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃ ) | ≤ ±0.015 | |
| 输出灵敏度 | (mV/V) | 2.0±0.2 | |
| 输入阻抗 | (Ω) | 384±4 | |
| 输出阻抗 | (Ω) | 351±2.0 | |
| 绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥ 5000(50VDC) | |
| 零点输出 | (%FS) | ≤ ±1.5 | |
| 温度补偿范围 | (℃ ) | -10 ~ +40 | |
| 允许使用温度范围 | (℃ ) | -35 ~ +70 | |
| 推荐激励电压 | (V) | 5 ~ 12(DC) | |
| 激励电压 | (V) | 18(DC) | |
| 安全过载范围 | (%FS) | 150 | |
| 极限过载范围 | (%FS) | 300 | |
| 四角误差 | 0.02% 加载值 /100mm | ||
| 推荐安装扭矩 | N.m | 20 | |
| ATEX 等级(可选) | II1G Ex ia IIC T4 | II1D Ex iaD 20 T73℃ | II3G Ex nL IIC T4 |


产品咨询