详细介绍
上海80吨出口式地磅厂家 简介:
串行通讯接口有电流环,RS232等信号。
可外接16只数字传感器。
具有自动故障诊断和错误提示功能,维护便捷。
模块化、标准化、系列化秤台多单元组合,秤台组合长度:7~24m。
称量范围10~150t,标准台面尺寸宽度为3m或3.4m。
可直接通过仪表面板进行手动/自动偏载调节和秤台间段差调整。除常规标定外,可实现数字标定。
能自动对单只传感器寻址并读取数据,可判断多只传感器组秤时受力是否均匀。
可贮存256条记录,256组车号和货号,断电时数据保护时间≥50000h。
80吨出口式地磅 参数:
秤台尺寸 3~4m(W)*6~30m(L)
额定称量 10t-200t
节数 1-5节(可组合)
承载台超载能力 150%F.S
秤台刚度 由于1/1000
80吨出口式地磅 产品特点
采用模块化优化设计、多秤体组合,单元秤体外形简洁。
秤台承载主梁应用现代桥梁上的梯形截面的闭口肋型钢(亦秤U形梁)制造。
采用连续焊缝机焊成,台面板用埋弧焊组焊,整体结构牢固、稳定、可靠。
钢板经抛丸除锈预处理,再喷涂环氧类防锈底漆和丙烯酸聚氨酯面漆、防锈防腐。
上海80吨出口式地磅厂家 规格列表:
台面规格- 宽×长(m) | 秤量(t)/分度值(kg) | 台面节数 | 单元长度 组合 (m) | ||||||||||
10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||||
5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | |||||
3×7 | ▲ | ▲ | ▲ | 1 | 7 | ||||||||
3×9 | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | 4.5+4.5 | ||||||||
3×10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | 5+5 | |||||||
3×12 | 3.2×12 | 3.4×12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | 6+6 | |||||
3×14 | 3.2×14 | 3.4×14 | □ | □ | 2 | 7+7 | |||||||
▲ | ▲ | ▲ | 3 | 5+4+4 | |||||||||
3×15 | 3.2×15 | 3.4×15 | ▲ | ▲ | ▲ | 3 | 5+5+5 | ||||||
3×16 | 3.2×16 | 3.4×16 | ▲ | ▲ | ▲ | 3 | 6+5+5 | ||||||
3×18 | 3.2×18 | 3.4×18 | ▲ | ▲ | ▲ | □ | □ | 3 | 6+6+6 | ||||
□ | □ | ▲ | ▲ | 4 | 4.5+4.5+4.5+4.5 | ||||||||
3×20 | 3.2×20 | 3.4×20 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 4 | 5+5+5+5 | |||||
3×21 | 3.2×21 | 3.4×21 | ▲ | ▲ | □ | □ | 4 | 6+5+5+5 | |||||
□ | □ | ▲ | ▲ | 5 | 4.5+4.5+4+4+4 | ||||||||
3×22 | 3.2×22 | 3.4×22 | ▲ | □ | □ | 4 | 6+6+5+5 | ||||||
□ | ▲ | ▲ | 5 | 4.5+4.5+4.5+4.5+4 | |||||||||
3×24 | 3.2×24 | 3.4×24 | ▲ | □ | □ | 4 | 6+6+6+6 | ||||||
□ | ▲ | ▲ | 5 | 5+5+5+4.5+4.5 |
产品咨询